2022银行存款利率表

更新时间:2021-12-13 10:54 找法网官方整理 人浏览

  存款利率指客户按照约定条件存入银行帐户的货币,一定时间内利息额同贷出金额即本金的利率。有活期利率和定期利率之分,有年/月/日利率之分。下面就和找法网小编一起来看一下2022银行存款利率表。

    2022各大银行存款利率表

  银行   活期存款  定期存款(整存整取)     零存整取、整存零取、存本取息  通知存款

  三个月 半年一年二年三年五年     一年  三年   五年        一天 七天

  央行    0.350 1.100 1.300 1.500 2.100 2.750 2.750 - - - - -

  工商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100

  农业银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100

  建设银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100

  中国银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100

  交通银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100

  招商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.350

  中信银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.000 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100

  光大银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.410 2.750 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100

  浦发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 2.800 2.800 1.350 1.550 1.650 0.550 1.100

  平安银行 0.350 1.100 1.300 1.500 2.100 2.750 - 1.100 1.300 - 0.800 1.350

  深圳发展银行 0.350 1.750 2.000 2.250 2.750 3.050 3.100 1.500 1.700 1.700 0.800 1.350

  广发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 1.400 1.550 1.450 0.630 1.235

  华夏银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 1.400 1.570 1.750 0.630 1.235

  民生银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.350 2.800 2.800 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100

  兴业银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.700 3.200 3.200 1.400 1.650 1.950 0.800 1.350

  华融湘江银行 0.385 1.540 1.820 2.100 2.835 3.575 3.705 1.540 1.820 2.100 0.800 1.350

  江都农村商业银行 0.350 1.850 2.050 2.250 2.850 3.500 - 2.850 2.900 3.000 0.800 1.350

  德州银行 0.350 1.380 1.630 1.880 2.520 3.300 3.600 1.500 1.700 1.900 0.800 1.600

  大华银行(中国) - 1.450 1.650 1.950 2.500 3.250 3.500 - - - - 1.350

  湖州银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485

  东莞农村商业银行 - 1.320 1.560 2.070 2.625 3.200 3.750 1.100 1.300 1.500 0.880 1.485

  哈尔滨银行 0.350 1.500 1.800 2.200 2.800 3.200 3.800 1.500 1.800 2.200 0.800 1.350

  东亚银行 0.385 1.430 1.677 1.935 2.646 3.108 4.050 - - - 0.880 1.655

  法兴银行 0.350 1.100 1.300 1.500 2.100 2.750 - - - - 0.800 1.350

  九江银行 0.350 1.600 1.800 2.000 2.600 3.250 - 1.600 2.900 3.000 0.800 1.350

  晋城银行 0.350 2.100 2.300 2.500 3.100 3.750 - 2.850 2.900 - 0.800 1.350

  东莞银行 0.300 1.320 1.430 2.050 2.520 3.025 3.250 1.210 1.430 1.650 0.800 1.200

  成都农商银行 0.420 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.000 1.430 1.690 1.950 0.960 1.350

  南洋商业银行 0.385 2.240 2.520 2.800 2.860 3.250 3.250 - - - 0.880 1.485

  珠海华润银行 0.350 1.430 1.690 1.800 2.520 3.025 3.125 1.430 1.690 1.800 0.800 1.350

  长安银行 0.350 1.505 1.765 2.025 2.520 3.300 3.600 1.505 1.765 2.025 0.800 1.350

  厦门国际银行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 - - - 0.880 1.485

  厦门银行 0.350 1.350 1.550 1.800 2.520 3.300 3.300 1.210 1.430 1.430 0.880 1.485

  星展银行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 2.000 2.500 - - - 0.800 1.350

  东营银行 0.420 1.620 1.860 2.100 2.820 3.600 5.000 1.620 1.860 2.100 0.960 1.620

  宁夏银行 0.350 1.430 1.690 2.100 2.730 3.575 - 1.430 1.690 - 0.800 1.350

  德阳银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485

  宁波银行 0.300 1.500 1.750 2.000 2.400 2.800 3.250 - - - 0.880 1.350

  鄞州银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.700 3.300 3.600 1.540 1.820 2.100 0.800 1.350

  成都银行 0.385 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.000 1.375 1.625 1.875 0.700 1.200

  紫金农商银行 0.350 2.860 3.060 3.300 3.800 4.300 4.800 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485

  渣打银行(中国) 0.350 2.100 2.300 2.500 3.100 3.750 - 2.850 2.900 3.000 0.800 1.340

  龙江银行 0.350 1.500 1.800 2.250 2.900 3.575 4.100 1.500 1.800 2.250 1.000 1.500

  杭州银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.520 3.080 3.250 1.430 1.690 1.950 0.880 1.485

  河北银行 0.420 1.650 1.950 2.250 2.730 3.300 3.300 1.320 1.560 1.800 0.960 1.620

  南京银行 0.350 1.400 1.650 1.900 2.520 3.150 3.300 1.400 1.650 1.900 0.800 1.100

  洛阳银行 0.420 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.000 1.430 1.690 1.950 1.040 1.755

  大连银行 0.455 2.730 2.990 3.250 4.030 4.875 4.875 2.730 2.990 3.250 1.040 1.755

  赣州银行 0.385 1.540 1.820 1.950 2.730 3.575 4.150 1.540 1.820 1.950 1.040 1.755

  以上就是2022银行存款利率表,希望上文内容对大家有所帮助。如果您有其他问题,欢迎咨询找法网专业律师。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
银行存款利率,转存款利率应该告知当事人吗?
你好,具体可以咨询贷款部门。
中国xx银行存款最新利率是多少
借贷双方约定的利率未超过年利率24%,出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的,人民法院应予支持。我国法律规定民间借贷的利息不得超过银行同类贷款利率的四倍。如果
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
请问:民事贷款利率的范围受法律保护:是银行存款利率还是银行类似的贷款利率?
按贷款利率。双倍支付逾期利率有依据。案款逾期利率不可息转本。接受追款委托,收费请具体联系。江苏京楚律师事务所最专业的律师团队,请联系
律师好,有人欠我钱,我要求偿还时,利率是按银行存款利率还是银行贷款利率计算
拖欠银行贷款,银行可通过提起民事诉讼行使权利,根据"谁主张谁举证"原则,原告向法院起诉应提交下列材料:    1、原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照
银行存款利率怎么算?
自行比较或者问理财专家。
2011银行存款利率是多少
你好,建议咨询银行
最新银行存款利率是多少
你直接去银行咨询一下就知道了,不同期限的银行存款利率也是不同的。
我被拼多多商家投诉诈骗怎么办?
您好,建议积极协商处理
侵占罪和盗窃罪区别在哪,有哪些法律规定
盗窃罪与侵占罪的区别: 1、犯罪故意的内容和时间不同。 2、侵占罪对象只能是已占有的财物;而盗窃罪的对象是他人财物,包括公私财物。 3、侵占罪是利用便利侵占实际
双方都未满16周岁,已满14周岁发生关系,是否属于犯罪
未满16周岁发生性关系,如果女方已满十四周岁且属于自愿的情况下,不犯法。否则构成强奸罪,处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚
和满15岁的人发生关系犯法吗?
法律分析:只要女孩年满十四周岁且自愿的,就不犯法。为了保护少年儿童,我国刑法规定,只要与不满十四周岁女孩发生性关系,不管是否自愿,都是强奸罪论处。法律依据:《中