2022银行存款利率表

更新时间:2021-12-13 10:54 找法网官方整理 人浏览

  存款利率指客户按照约定条件存入银行帐户的货币,一定时间内利息额同贷出金额即本金的利率。有活期利率和定期利率之分,有年/月/日利率之分。下面就和找法网小编一起来看一下2022银行存款利率表。

    2022各大银行存款利率表

  银行   活期存款  定期存款(整存整取)     零存整取、整存零取、存本取息  通知存款

  三个月 半年一年二年三年五年     一年  三年   五年        一天 七天

  央行    0.350 1.100 1.300 1.500 2.100 2.750 2.750 - - - - -

  工商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100

  农业银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100

  建设银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100

  中国银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100

  交通银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100

  招商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.350

  中信银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.000 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100

  光大银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.410 2.750 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100

  浦发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 2.800 2.800 1.350 1.550 1.650 0.550 1.100

  平安银行 0.350 1.100 1.300 1.500 2.100 2.750 - 1.100 1.300 - 0.800 1.350

  深圳发展银行 0.350 1.750 2.000 2.250 2.750 3.050 3.100 1.500 1.700 1.700 0.800 1.350

  广发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 1.400 1.550 1.450 0.630 1.235

  华夏银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 1.400 1.570 1.750 0.630 1.235

  民生银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.350 2.800 2.800 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100

  兴业银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.700 3.200 3.200 1.400 1.650 1.950 0.800 1.350

  华融湘江银行 0.385 1.540 1.820 2.100 2.835 3.575 3.705 1.540 1.820 2.100 0.800 1.350

  江都农村商业银行 0.350 1.850 2.050 2.250 2.850 3.500 - 2.850 2.900 3.000 0.800 1.350

  德州银行 0.350 1.380 1.630 1.880 2.520 3.300 3.600 1.500 1.700 1.900 0.800 1.600

  大华银行(中国) - 1.450 1.650 1.950 2.500 3.250 3.500 - - - - 1.350

  湖州银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485

  东莞农村商业银行 - 1.320 1.560 2.070 2.625 3.200 3.750 1.100 1.300 1.500 0.880 1.485

  哈尔滨银行 0.350 1.500 1.800 2.200 2.800 3.200 3.800 1.500 1.800 2.200 0.800 1.350

  东亚银行 0.385 1.430 1.677 1.935 2.646 3.108 4.050 - - - 0.880 1.655

  法兴银行 0.350 1.100 1.300 1.500 2.100 2.750 - - - - 0.800 1.350

  九江银行 0.350 1.600 1.800 2.000 2.600 3.250 - 1.600 2.900 3.000 0.800 1.350

  晋城银行 0.350 2.100 2.300 2.500 3.100 3.750 - 2.850 2.900 - 0.800 1.350

  东莞银行 0.300 1.320 1.430 2.050 2.520 3.025 3.250 1.210 1.430 1.650 0.800 1.200

  成都农商银行 0.420 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.000 1.430 1.690 1.950 0.960 1.350

  南洋商业银行 0.385 2.240 2.520 2.800 2.860 3.250 3.250 - - - 0.880 1.485

  珠海华润银行 0.350 1.430 1.690 1.800 2.520 3.025 3.125 1.430 1.690 1.800 0.800 1.350

  长安银行 0.350 1.505 1.765 2.025 2.520 3.300 3.600 1.505 1.765 2.025 0.800 1.350

  厦门国际银行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 - - - 0.880 1.485

  厦门银行 0.350 1.350 1.550 1.800 2.520 3.300 3.300 1.210 1.430 1.430 0.880 1.485

  星展银行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 2.000 2.500 - - - 0.800 1.350

  东营银行 0.420 1.620 1.860 2.100 2.820 3.600 5.000 1.620 1.860 2.100 0.960 1.620

  宁夏银行 0.350 1.430 1.690 2.100 2.730 3.575 - 1.430 1.690 - 0.800 1.350

  德阳银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485

  宁波银行 0.300 1.500 1.750 2.000 2.400 2.800 3.250 - - - 0.880 1.350

  鄞州银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.700 3.300 3.600 1.540 1.820 2.100 0.800 1.350

  成都银行 0.385 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.000 1.375 1.625 1.875 0.700 1.200

  紫金农商银行 0.350 2.860 3.060 3.300 3.800 4.300 4.800 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485

  渣打银行(中国) 0.350 2.100 2.300 2.500 3.100 3.750 - 2.850 2.900 3.000 0.800 1.340

  龙江银行 0.350 1.500 1.800 2.250 2.900 3.575 4.100 1.500 1.800 2.250 1.000 1.500

  杭州银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.520 3.080 3.250 1.430 1.690 1.950 0.880 1.485

  河北银行 0.420 1.650 1.950 2.250 2.730 3.300 3.300 1.320 1.560 1.800 0.960 1.620

  南京银行 0.350 1.400 1.650 1.900 2.520 3.150 3.300 1.400 1.650 1.900 0.800 1.100

  洛阳银行 0.420 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.000 1.430 1.690 1.950 1.040 1.755

  大连银行 0.455 2.730 2.990 3.250 4.030 4.875 4.875 2.730 2.990 3.250 1.040 1.755

  赣州银行 0.385 1.540 1.820 1.950 2.730 3.575 4.150 1.540 1.820 1.950 1.040 1.755

  以上就是2022银行存款利率表,希望上文内容对大家有所帮助。如果您有其他问题,欢迎咨询找法网专业律师。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
2022年银行的贷款利率是多少
银行贷款利息的计算方式为本金乘以利率乘以贷款期限。其中关于贷款利率的确定应当是在中国人民银行规定的范围内,并且在贷款合同中明确,如果利率超过规定范围,则超过部分
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
2022年贷款30年贷款利率是多少?
2021年中国人民银行贷款基准利率可以分为:短期贷款利率、中长期贷款利率以及公积金贷款利率。具体分析如下:    1.短期贷款:六个月(含)的贷款利率为 4.3
2022年30年贷款利率是多少?
法律分析:银行最新贷款基准利率:0-6月(含6月)贷款年利率是 4.35%,6月-1年(含1年)是 4.35%,1-3年(含3年)是 4.75%,3-5年(含5
2022年30年贷款利率是多少?
法律分析:银行最新贷款基准利率:0-6月(含6月)贷款年利率是 4.35%,6月-1年(含1年)是 4.35%,1-3年(含3年)是 4.75%,3-5年(含5
2022年民间贷款利率是多少?
民间借贷利率的上限是不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍。在该范围内的利率是合法的利率,法律予以保护;超过该范围的利率,则属于高利贷,对于超过部分,法律
2022年2022年民间贷款利率是多少?
民间借贷利息应该这样计算:用借贷利率乘以借贷数额乘以借贷期限。而借款利率不能超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍,超过的部分就属于高利贷的范围。法律依据:
您好2022年银行存款利率是多少?
<p>   存款利率是由国家统一规定,中国人民银行挂牌公告:活期存款0.35个百分点;定期存款三个月为1.10,半年为1.30,一年为1.50,二年为2.10